# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পাঁচগাও ইদ্রিস ফকিরের রাড়ীর উত্তর পাশ্বে খালের উপর কাটের পুল নির্মন | এডিবি | ১,০০,০০০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
২ | পোদ্দারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের গর্ত মাটি দ্বারা ভরাট। | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | ০৬ | এলজিএসপি | ৫২,৬২৫/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | এল জি এস পি | ০৭ | এলজিএসপি | ৬,০০,০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | এল জি এস পি-২ | ০৭ | এলজিএসপি | ২০০,০০০/-(দুই লক্ষ টাকা) | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৩ | কাবিখা | ২,৩৭,২০৯/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | কাবিখা | ৪,৭৪,৪১৮/-টাকা | বাস্তবায়িত | |
৭ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৬ | কাবিখা | ২,৩৭,২০৯/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
৮ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ | কাবিখা | ৭,৪৫,৫১৪/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
৯ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪ | টিআর | ৬৭,৭৭৪/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
১০ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ | টিআর | ৫০,৮৩০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
১১ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪ | টিআর | ৬৭,৭৭৪/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
১২ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ | টিআর | ৬৭,৭৭৪/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৩ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | টিআর | ১,৬৯,৪৩৫/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৪ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | টিআর | ১,৬৯,৪৩৫/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৫ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪ | টিআর | ৬৭,৭৭৪/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৬ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ | টিআর | ২,৩৭,২০৯/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৭ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৬ | টিআর | ১,০১,৬৬১/-টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৮ | টিআর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৫ | টিআর | ১,৩৫,৫৪৮/-টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৯ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | কাবিটা | ৩,৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২০ | জি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১-০৯ | জি আর | ২,৯৮,৫৫৭ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস