# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | এলজিডি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিইডি | ১১৪.০০ লক্ষ | বাস্তবায়িত | ||
২২ | এল জি এস পি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,১০,৮০৪ | বাস্তবায়িত | |
২৩ | এল জি এস পি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ১,১৫,৩৯২ | বাস্তবায়িত | |
২৪ | এল জি এস পি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ১,১০,৮০৪ | বাস্তবায়িত | |
২৫ | এল জি এস পি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৬ | এল জি এস পি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৭ | এল জি এস পি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ১,৯০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৮ | এল জি এস পি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
২৯ | এল জি এস পি-২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | এলজিএসপি | ৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩০ | গনাইসার মজিদ মল্লিকের বাড়ির দক্ষিন কোনা হইতে ৮৭ মিটার পর্যন্ত বাশেঁর ও মুলির বেড়া দিয়ে রাস্তা মেরামত৷ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৩১ | গনাইসার মজিদ মল্লিকের বাড়ির দক্ষিন কোনা হইতে ৮৭ মিটার পর্যন্ত বাশেঁর ও মুলির বেড়া দিয়ে রাস্তা মেরামত৷ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৩২ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | কাবিটা | ৩,৬০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৩ | দশত্তর জৈনদ্দিন মেম্বোরের বাড়ীর পূর্ব পাশ্বে খালের উপর কাঠের পুল নির্মান | এডিবি | ১,০০,০০০ | |||||
৩৪ | পাঁচগাও জনসাধরনের জন্য মান্দ্রা জামাল দেওয়ান বাড়ী সংলগ্ন আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ স্থপন। | এডিবি | ৫০,০০০ | |||||
৩৫ | পোদ্দারপাড়া প্রাথ বিধ্যালয়ের ছাদ মেরামত | এডিবি | ১,২৫,০০০ | |||||
৩৬ | পাঁচগাও উচ্চ বিদ্যালয়ের বেঞ্জ তৈরি ও মেরামত | এডিবি | ১,০০,০০০ | |||||
৩৭ | মান্দ্রা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়ের বেঞ্জ তৈরি। | এডিবি | ৫০,০০০ | |||||
৩৮ | এল জি এস পি | ০৩ | এলজিএসপি | ৬,০০,০০০ | ||||
৩৯ | পোদ্দারপাড়া শামসুল খার বাড়ির উত্তর কোনা থেকে করিম খার বাড়ি হইয়া শিদ্ধশ্বরি ফজুশার রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মন। | এলজিএসপি | ৩,০০,০০০ | |||||
৪০ | গনাইসার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে নুর হোসেন চোকদারের বাড়ি পর্যন্্&&&ত্ম রাসত্মা নির্মান। | এলজিএসপি | ৩,০০,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস