প্রতিবন্ধীভাতাভোগীদেরনামেরতালিকা২০১২
ইউনিয়নেরনাম:পাঁচগাও
ক্র:নং | নাম | পিতা/স্বামীরনাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | বহিনং | সঞ্চয়ীহি:নং | টাকারপরিমান | মন্তব্য |
১ | নজরুলইসলাম | মাইনদ্দিন | পাঁচগাও | ১ | ১২৬ | ১ |
|
|
২ | জয়নালবেপারী | আলীমদনবেপারী | পাঁচগাও | ১ | ৩২০ | ২ |
|
|
৩ | কোকাইমোল্রা | ছমিরমোল্রা | পাঁচগাও | ১ | ১৩২ | ৩ |
|
|
৪ | অর্মি | দেলোয়ারহোসেন | পাঁচগাও | ১ | ১৭৬ | ৪ |
|
|
৫ | শান্তিআক্তার | পাচকড়ি | পাঁচগাও | ১ | ৪২৬ | ৫ |
|
|
৬ | আবুলকাশেম | সুলতানাহালদার | পাঁচগাও | ১ | ১২৭ | ৬ |
|
|
৭ | আ:রহিমদেওয়ান | রজরুলইসলা | পাঁচগাও | ১ | ৪২৭ | ৭ |
|
|
৮ | তাসলিমাবেগম | লোচাইমোল্লা | পাঁচগাও | ১ | ৩০৩ | ৮ |
|
|
৯ | মিজানুররহমান | মীরআলী | পাঁচগাও | ১ | ৩০২ | ৯ |
|
|
১০ | রিপনশিকদার | আজিজশিকদার | পাঁচগাও | ১ | ৩০৪ | ১০ |
|
|
১১ | বাদলশেখ | সেরাজউদ্দিন | খলাগাও | ২ |
| ১১ |
|
|
১২ | রুবেল | নুরইসলঅম | চাঠাতিপাড়া | ৩ | ৩২৪ | ১২ |
|
|
১৩ | আলীআহম্মেদ | আজিজবেপারী | চাঠাতিপাড়া | ৩ | ১১৯ | ১৩ |
|
|
১৪ | আছমাবেগম | সুলতানহালদার | জিত্রকড়া | ৪ | ১৩০ | ১৪ |
|
|
১৫ | রোকসানা | শফিশেখ | গনাইসার | ৪ | ১২০ | ১৫ |
|
|
১৬ | নার্গিস | রেজ্জকবেপারী | মান্দ্রা | ৫ | ১২৯ | ১৬ |
|
|
১৭ | মো:মেশারফ | আতিয়ারহমান | মান্দ্রা | ৫ | ৩২২ | ১৭ |
|
|
১৮ | নুরুলহমমোল্লা | মানিকমোল্রা | মান্দ্রা | ৫ | ১২১ | ১৮ |
|
|
১৯ | জানু | তবজলশেখ | মান্দ্রা | ৫ | ৪২৮ | ১৯ |
|
|
২০ | নাহিদমোল্লা | শহিদমোল্রা | পাঁচগাও | ১ |
| ২০ |
|
|
২১ | আপন | আ:রবহালদার | পোদ্দারপাড়া | ৬ | ১৩১ | ২১ |
|
|
২২ | সুমনখান | আমানুলখান | চিত্রকড়া | ৭ | ১২৫ | ২২ |
|
|
২৩ | তাসলিমা | আবুলহোসেন | চিত্রকড়া | ৭ | ১৭৭ | ২৩ |
|
|
২৪ | লালমিয়া | রহমানমোল্লা | চিত্রকড়া | ৭ | ৩২৫ | ২৪ |
|
|
২৫ | রহিমাবেগম | রফিশেখ | কুকরাদী | ৮ | ১৭৮ | ২৫ |
|
|
২৬ | লাবনীআক্তার | ইদ্রিসআলী | কুকরাদী | ৮ | ১৭৯ | ২৬ |
|
|
২৭ | হাসানআলীপাইক | মহিউদ্দিনপাইক | গারুড়গাও | ৯ | ১২৩ | ২৭ |
|
|
২৮ | দ্বীনইসলামশেখ | মোবারকমোল্রা | গারুড়গাও | ৯ | ১২২ | ২৮ |
|
|
২৯ | শাহআলী | লালুমাদবর | গারুড়গাও | ৯ | ৩১৯ | ২৯ |
|
|
৩০ | হারুনরশিদ | মিনাজউদ্দিন | চাঠাতিপাড়া | ৪ | ১২৪ | ৩০ |
|
|
৩১ | জাহাঙ্গীরবেপারী | তোবারকবেপারী | চিত্রকড়া | ৭ | ৪৪৪ | ৩১ |
|
|
৩২ | ইয়াসমিন | মনুশেখ | দশত্তর | ৮ |
| ৩২ |
|
|
৩৩ | ডলিয়া | আউয়ালহালদার |
|
|
| ৩৩ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস