# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | পাঁচগাও ইদ্রিস ফকিরের রাড়ীর উত্তর পাশ্বে খালের উপর কাটের পুল নির্মন | adb | ১,০০,০০০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||||
2 | পোদ্দারপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের গর্ত মাটি দ্বারা ভরাট। | 01-07-2018 | 30-06-2019 | ০৬ | lgsp | ৫২,৬২৫/- | বাস্তবায়িত | |
3 | এল জি এস পি | ০৭ | lgsp | ৬,০০,০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
4 | এল জি এস পি-২ | ০৭ | lgsp | ২০০,০০০/-(দুই লক্ষ টাকা) | বাস্তবায়িত | |||
5 | কাবিখা | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৩ | kabita | ২,৩৭,২০৯/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
6 | কাবিখা | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০১ | kabita | ৪,৭৪,৪১৮/-টাকা | বাস্তবায়িত | |
7 | কাবিখা | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৬ | kabita | ২,৩৭,২০৯/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
8 | কাবিখা | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৭ | kabita | ৭,৪৫,৫১৪/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
9 | টিআর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৪ | tr | ৬৭,৭৭৪/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
10 | টিআর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৭ | tr | ৫০,৮৩০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
11 | টিআর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৪ | tr | ৬৭,৭৭৪/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
12 | টিআর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৭ | tr | ৬৭,৭৭৪/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
13 | টিআর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০১ | tr | ১,৬৯,৪৩৫/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
14 | টিআর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০১ | tr | ১,৬৯,৪৩৫/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
15 | টিআর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৪ | tr | ৬৭,৭৭৪/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
16 | টিআর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৭ | tr | ২,৩৭,২০৯/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
17 | টিআর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৬ | tr | ১,০১,৬৬১/-টাকা | বাস্তবায়িত | |
18 | টিআর | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০৫ | tr | ১,৩৫,৫৪৮/-টাকা | বাস্তবায়িত | |
19 | কাবিটা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | kabita | ৩,৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
20 | জি আর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১-০৯ | gr | ২,৯৮,৫৫৭ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS