# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | এলজিডি | 30-06-2012 | 31-05-2013 | lged | ১১৪.০০ লক্ষ | বাস্তবায়িত | ||
22 | এল জি এস পি-২ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৪ | lgsp | ১,১০,৮০৪ | বাস্তবায়িত | |
23 | এল জি এস পি-২ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ১,১৫,৩৯২ | বাস্তবায়িত | |
24 | এল জি এস পি-২ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ১,১০,৮০৪ | বাস্তবায়িত | |
25 | এল জি এস পি-২ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০২ | lgsp | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
26 | এল জি এস পি-২ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | lgsp | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
27 | এল জি এস পি-২ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ১,৯০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
28 | এল জি এস পি-২ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৬ | lgsp | ১,৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
29 | এল জি এস পি-২ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৫ | lgsp | ৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
30 | গনাইসার মজিদ মল্লিকের বাড়ির দক্ষিন কোনা হইতে ৮৭ মিটার পর্যন্ত বাশেঁর ও মুলির বেড়া দিয়ে রাস্তা মেরামত৷ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৪ | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
31 | গনাইসার মজিদ মল্লিকের বাড়ির দক্ষিন কোনা হইতে ৮৭ মিটার পর্যন্ত বাশেঁর ও মুলির বেড়া দিয়ে রাস্তা মেরামত৷ | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৪ | lgsp | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
32 | কাবিটা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | kabita | ৩,৬০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
33 | দশত্তর জৈনদ্দিন মেম্বোরের বাড়ীর পূর্ব পাশ্বে খালের উপর কাঠের পুল নির্মান | adb | ১,০০,০০০ | |||||
34 | পাঁচগাও জনসাধরনের জন্য মান্দ্রা জামাল দেওয়ান বাড়ী সংলগ্ন আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ স্থপন। | adb | ৫০,০০০ | |||||
35 | পোদ্দারপাড়া প্রাথ বিধ্যালয়ের ছাদ মেরামত | adb | ১,২৫,০০০ | |||||
36 | পাঁচগাও উচ্চ বিদ্যালয়ের বেঞ্জ তৈরি ও মেরামত | adb | ১,০০,০০০ | |||||
37 | মান্দ্রা সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়ের বেঞ্জ তৈরি। | adb | ৫০,০০০ | |||||
38 | এল জি এস পি | ০৩ | lgsp | ৬,০০,০০০ | ||||
39 | পোদ্দারপাড়া শামসুল খার বাড়ির উত্তর কোনা থেকে করিম খার বাড়ি হইয়া শিদ্ধশ্বরি ফজুশার রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মন। | lgsp | ৩,০০,০০০ | |||||
40 | গনাইসার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে নুর হোসেন চোকদারের বাড়ি পর্যন্্&&&ত্ম রাসত্মা নির্মান। | lgsp | ৩,০০,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS